PV profiel PV-Anlage West uit Ahlsdorf
ProvincieSachsen-Anhalt
ArrondissementHalle
PostnummerMSH
Postnummer06313
PlaatsAhlsdorf
Homepaginawww.freitags-elektri...
Geïnstalleerde kWp6.480 kWp
Actualisering20.03.2019 04:22
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel


Ingebruikname2013
Helling45°
Vermogen6.480 kWp
Trackingvast
Oriëntering270°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-Anlage West | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sachsen-Anhalt | 137,47 | 121,73 | 116,00 | 118,45 | 103,91 | 98,28 | 41,41 | 28,96 | 13,90 | 13,09 | 33,04 | 72,39 | 33,72 | 932,35 |
Duitsland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,98 | 100,62 | 46,08 | 36,78 | 18,27 | 13,62 | 41,71 | 80,07 | 48,78 | 1047,91 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-Anlage West | 215,77 | 744,11 | 808,22 | 768,58 | 720,43 | 276,82 | 74,39 | 0,00 | 0,00 | 3608,32 |
Sachsen-Anhalt | 884,21 | 891,01 | 956,55 | 943,77 | 919,17 | 1080,93 | 1002,54 | 930,35 | 148,52 | 7757,05 |
Duitsland | 915,91 | 836,38 | 870,75 | 810,60 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,52 | 183,29 | 7080,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,51 | 57,15 | 36,59 | 15,78 | 12,74 | 215,77 |
2014 | 8,56 | 32,23 | 65,99 | 87,14 | 106,99 | 121,24 | 108,45 | 99,31 | 50,40 | 40,54 | 16,31 | 6,95 | 744,11 |
2015 | 11,23 | 31,92 | 52,04 | 99,84 | 119,60 | 123,37 | 128,61 | 102,53 | 63,76 | 34,09 | 21,20 | 20,03 | 808,22 |
2016 | 12,39 | 24,14 | 50,05 | 91,95 | 120,90 | 131,70 | 112,37 | 95,02 | 69,67 | 29,10 | 18,35 | 12,94 | 768,58 |
2017 | 16,71 | 25,93 | 59,93 | 78,02 | 102,47 | 115,35 | 102,33 | 97,76 | 54,41 | 40,57 | 16,39 | 10,56 | 720,43 |
2018 | 11,89 | 28,73 | 48,58 | 97,38 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,24 | 18,65 | 9,36 | 276,82 |
2019 | 15,11 | 33,63 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,39 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,65 | 29,43 | 50,37 | 90,87 | 94,39 | 122,92 | 112,94 | 97,63 | 59,08 | 36,86 | 17,78 | 12,10 | |
∅ | 12,22 | 28,56 | 57,00 | 89,24 | 112,49 | 122,92 | 112,94 | 98,66 | 59,56 | 36,08 | 18,06 | 12,62 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,51 | 150,66 | 187,25 | 203,03 | 215,77 |
2014 | 8,56 | 40,79 | 106,78 | 193,92 | 300,91 | 422,15 | 530,60 | 629,91 | 680,31 | 720,85 | 737,16 | 744,11 |
2015 | 11,23 | 43,15 | 95,19 | 195,03 | 314,63 | 438,00 | 566,61 | 669,14 | 732,90 | 766,99 | 788,19 | 808,22 |
2016 | 12,39 | 36,53 | 86,58 | 178,53 | 299,43 | 431,13 | 543,50 | 638,52 | 708,19 | 737,29 | 755,64 | 768,58 |
2017 | 16,71 | 42,64 | 102,57 | 180,59 | 283,06 | 398,41 | 500,74 | 598,50 | 652,91 | 693,48 | 709,87 | 720,43 |
2018 | 11,89 | 40,62 | 89,20 | 186,58 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 248,81 | 267,46 | 276,82 |
2019 | 15,11 | 48,74 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,65 | 42,08 | 92,45 | 168,17 | 246,83 | 328,78 | 404,07 | 416,08 | 458,28 | 489,87 | 505,11 | 515,47 |
∅ | 12,22 | 40,78 | 97,78 | 187,02 | 299,51 | 422,42 | 535,36 | 634,02 | 693,58 | 729,65 | 747,72 | 760,34 |