PV profiel Wedler1+3 uit Berlin
ProvincieBerlin
ArrondissementBerlin
PostnummerB
Postnummer12357
PlaatsBerlin
Homepaginahttp://www.wedler-be...
Geïnstalleerde kWp6.720 kWp
Actualisering05.01.2021 07:41
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel


Ingebruikname2009
Helling30°
Vermogen3.120 kWp
Trackingvast
Oriëntering175°
InstallateurJörg Wedler Elektroanlagen e.K.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
DataloggerFronius - Datenmanager 2.0 WLAN
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2010
Helling10°
Vermogen3.600 kWp
Trackingvast
Oriëntering175°
InstallateurJörg Wedler Elektroanlagen e.K.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
DataloggerFronius - Datenmanager 2.0 WLAN
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedler1+3 | 15,33 | 23,74 | 75,90 | 145,33 | 140,49 | 141,15 | 140,86 | 124,15 | 82,37 | 36,75 | 18,24 | 11,84 | 0,00 | 956,15 |
Berlin | 21,97 | 28,51 | 75,04 | 129,05 | 121,09 | 118,13 | 117,20 | 106,50 | 84,70 | 36,06 | 21,49 | 13,93 | 2,77 | 876,44 |
Duitsland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,51 | 18,12 | 5,73 | 1039,90 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedler1+3 | 423,99 | 469,44 | 860,99 | 854,03 | 803,82 | 828,80 | 886,79 | 886,38 | 847,88 | 1012,06 | 936,73 | 956,15 | 0,00 | 9767,06 |
Berlin | 885,67 | 804,13 | 983,14 | 909,61 | 846,61 | 895,74 | 933,06 | 890,33 | 827,43 | 1030,38 | 924,22 | 864,31 | 2,77 | 10797,40 |
Duitsland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,98 | 5,73 | 10893,32 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 52,15 | 55,30 | 64,69 | 61,68 | 41,62 | 15,79 | 4,58 | 3,18 | 423,99 |
2010 | 2,81 | 9,85 | 25,75 | 37,69 | 37,56 | 67,36 | 66,39 | 94,24 | 70,56 | 43,58 | 10,99 | 2,66 | 469,44 |
2011 | 10,70 | 28,51 | 70,08 | 103,69 | 142,65 | 140,04 | 104,02 | 105,57 | 82,36 | 46,04 | 18,17 | 9,16 | 860,99 |
2012 | 10,34 | 19,24 | 68,63 | 104,97 | 139,53 | 112,25 | 125,32 | 123,51 | 87,06 | 41,82 | 13,84 | 7,52 | 854,03 |
2013 | 6,71 | 15,51 | 53,85 | 98,96 | 113,07 | 130,93 | 145,65 | 120,65 | 61,07 | 35,39 | 13,33 | 8,70 | 803,82 |
2014 | 8,48 | 30,85 | 69,67 | 107,99 | 113,88 | 125,84 | 135,76 | 112,39 | 67,44 | 34,69 | 14,03 | 7,78 | 828,80 |
2015 | 9,93 | 30,61 | 63,94 | 114,03 | 126,38 | 131,19 | 132,60 | 138,77 | 73,85 | 38,80 | 15,64 | 11,05 | 886,79 |
2016 | 11,76 | 26,74 | 57,48 | 109,62 | 145,60 | 140,82 | 122,70 | 122,17 | 96,78 | 28,10 | 15,82 | 8,79 | 886,38 |
2017 | 11,01 | 23,21 | 67,30 | 97,97 | 129,06 | 131,10 | 132,31 | 125,97 | 73,26 | 32,00 | 15,43 | 9,26 | 847,88 |
2018 | 11,64 | 39,17 | 59,95 | 130,68 | 168,44 | 138,43 | 163,05 | 136,56 | 90,62 | 48,56 | 17,27 | 7,69 | 1012,06 |
2019 | 14,02 | 32,73 | 53,68 | 127,95 | 128,79 | 169,74 | 131,24 | 126,08 | 80,09 | 44,21 | 16,64 | 11,56 | 936,73 |
2020 | 15,33 | 23,74 | 75,90 | 145,33 | 140,49 | 141,15 | 140,86 | 124,15 | 82,37 | 36,75 | 18,24 | 11,84 | 956,15 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 10,25 | 25,47 | 60,57 | 108,66 | 119,80 | 123,68 | 122,05 | 115,98 | 75,59 | 37,14 | 14,50 | 8,27 | |
∅ | 10,25 | 25,47 | 60,57 | 107,17 | 125,95 | 129,90 | 127,26 | 120,91 | 78,68 | 39,09 | 15,40 | 8,73 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 177,15 | 232,45 | 297,14 | 358,82 | 400,44 | 416,23 | 420,81 | 423,99 |
2010 | 2,81 | 12,66 | 38,41 | 76,10 | 113,66 | 181,02 | 247,41 | 341,65 | 412,21 | 455,79 | 466,78 | 469,44 |
2011 | 10,70 | 39,21 | 109,29 | 212,98 | 355,63 | 495,67 | 599,69 | 705,26 | 787,62 | 833,66 | 851,83 | 860,99 |
2012 | 10,34 | 29,58 | 98,21 | 203,18 | 342,71 | 454,96 | 580,28 | 703,79 | 790,85 | 832,67 | 846,51 | 854,03 |
2013 | 6,71 | 22,22 | 76,07 | 175,03 | 288,10 | 419,03 | 564,68 | 685,33 | 746,40 | 781,79 | 795,12 | 803,82 |
2014 | 8,48 | 39,33 | 109,00 | 216,99 | 330,87 | 456,71 | 592,47 | 704,86 | 772,30 | 806,99 | 821,02 | 828,80 |
2015 | 9,93 | 40,54 | 104,48 | 218,51 | 344,89 | 476,08 | 608,68 | 747,45 | 821,30 | 860,10 | 875,74 | 886,79 |
2016 | 11,76 | 38,50 | 95,98 | 205,60 | 351,20 | 492,02 | 614,72 | 736,89 | 833,67 | 861,77 | 877,59 | 886,38 |
2017 | 11,01 | 34,22 | 101,52 | 199,49 | 328,55 | 459,65 | 591,96 | 717,93 | 791,19 | 823,19 | 838,62 | 847,88 |
2018 | 11,64 | 50,81 | 110,76 | 241,44 | 409,88 | 548,31 | 711,36 | 847,92 | 938,54 | 987,10 | 1004,37 | 1012,06 |
2019 | 14,02 | 46,75 | 100,43 | 228,38 | 357,17 | 526,91 | 658,15 | 784,23 | 864,32 | 908,53 | 925,17 | 936,73 |
2020 | 15,33 | 39,07 | 114,97 | 260,30 | 400,79 | 541,94 | 682,80 | 806,95 | 889,32 | 926,07 | 944,31 | 956,15 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 10,25 | 35,72 | 96,28 | 196,92 | 316,72 | 440,40 | 562,45 | 678,42 | 754,01 | 791,16 | 805,66 | 813,92 |
∅ | 10,25 | 35,72 | 96,28 | 203,45 | 329,40 | 459,30 | 586,56 | 707,48 | 786,16 | 825,24 | 840,64 | 849,37 |