PV profiel GPV_SD uit Deining
ProvincieBayern
ArrondissementOberpfalz
PostnummerNM
Postnummer92364
PlaatsDeining
Homepagina
Geïnstalleerde kWp0.650 kWp
Actualisering26.02.2021 18:41
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
mork_vom_ork
uit Deining
Duitsland 
Ingebruikname2020
Helling30°
Vermogen0.650 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Omvormer
1 x Envertech Corporation Ltd. EVT560
DataloggerAVM - FRITZ!DECT 200
Installatiekosten700 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,11 | 0,09 | 0,51 | 0,26 | 1,89 | 0,48 | 0,68 | 0,11 | 2,49 | 0,52 | 0,32 | 7,46 |
Dag | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,28 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 1,38 | 1,12 | 0,95 | 1,52 | 12,92 |
Dag | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 2,98 | 2,62 | 4,12 | 3,85 | 2,18 | 3,40 | 3,86 | 4,40 | 3,45 | 43,78 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPV_SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 11,09 | 12,78 | 40,92 | 86,76 |
Bayern | 48,28 | 102,39 | 152,98 | 138,50 | 123,31 | 151,82 | 125,05 | 110,94 | 51,78 | 38,49 | 25,07 | 14,79 | 29,07 | 1112,47 |
Duitsland | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,30 | 31,16 | 1051,47 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|
GPV_SD | 33,06 | 53,70 | 86,76 |
Bayern | 1105,83 | 44,60 | 1150,43 |
Duitsland | 1033,52 | 45,55 | 1079,07 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 11,09 | 33,06 |
2021 | 12,78 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 |
∅ | 12,78 | 40,92 | 21,97 | 11,09 | |||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 33,06 |
2021 | 12,78 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 |
∅ | 12,78 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 37,84 | 43,38 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |