PV profiel ZuinigeRijder uit Drunen
ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementHeusden
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5152VC
PlaatsDrunen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp4.900 kWp
Actualisering31.01.2023 01:12
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
ZuinigeRijder
uit Drunen
Nederland 
Ingebruikname2012
Helling50°
Vermogen4.900 kWp
Trackingvast
Oriëntering231°
Datalogger -
Installatiekosten7400 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,37 | 0,24 | 0,37 | 0,14 | 0,44 | 1,67 | 0,97 | 1,63 | 0,45 | 0,29 | 1,05 | 7,62 |
Dag | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,09 | 0,23 | 0,06 | 0,60 | 0,27 | 1,85 | 2,03 | 1,51 | 0,00 | 1,24 | 0,25 | 15,75 |
Dag | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,31 | 0,20 | 0,17 | 0,80 | 0,24 | 1,91 | 0,28 | 0,70 | 0,00 | 20,36 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZuinigeRijder | 19,00 | 45,08 | 112,40 | 105,22 | 124,96 | 124,62 | 128,83 | 123,46 | 86,64 | 63,26 | 35,16 | 17,61 | 20,37 | 1006,61 |
Noord-Brabant | 15,97 | 42,79 | 108,42 | 3,20 | 2,90 | 2,95 | 3,11 | 118,93 | 74,82 | 56,73 | 30,40 | 12,69 | 15,01 | 487,92 |
Nederland | 0,69 | 1,69 | 4,55 | 3,84 | 4,15 | 4,18 | 4,04 | 5,08 | 3,34 | 2,23 | 1,13 | 0,57 | 0,56 | 36,05 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZuinigeRijder | 186,27 | 849,01 | 864,35 | 936,31 | 908,71 | 866,29 | 317,69 | 906,39 | 933,61 | 877,51 | 986,24 | 20,37 | 8652,75 |
Noord-Brabant | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 921,64 | 824,09 | 1033,76 | 15,07 | 10012,94 |
Nederland | 901,42 | 889,03 | 913,53 | 937,19 | 925,05 | 870,82 | 1151,85 | 45,44 | 41,87 | 35,26 | 35,77 | 0,56 | 6747,79 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,22 | 57,35 | 30,03 | 17,67 | 186,27 |
2013 | 20,66 | 33,30 | 65,03 | 104,73 | 93,57 | 109,91 | 129,83 | 112,11 | 77,08 | 53,28 | 23,60 | 25,91 | 849,01 |
2014 | 26,29 | 42,91 | 97,26 | 100,42 | 105,37 | 122,53 | 112,31 | 91,65 | 79,49 | 35,49 | 34,59 | 16,04 | 864,35 |
2015 | 23,15 | 49,68 | 75,64 | 126,26 | 123,51 | 129,43 | 113,23 | 106,52 | 82,27 | 55,10 | 26,34 | 25,18 | 936,31 |
2016 | 26,03 | 45,36 | 75,47 | 98,34 | 115,69 | 100,45 | 118,43 | 116,79 | 99,27 | 56,77 | 31,19 | 24,92 | 908,71 |
2017 | 32,78 | 28,88 | 82,37 | 103,30 | 118,32 | 120,39 | 105,71 | 103,20 | 79,50 | 50,10 | 29,29 | 12,45 | 866,29 |
2018 | 17,79 | 66,59 | 64,93 | 95,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,32 | 32,77 | 16,54 | 317,69 |
2019 | 23,49 | 53,83 | 62,64 | 115,08 | 114,07 | 112,64 | 120,78 | 111,76 | 86,29 | 49,63 | 33,84 | 22,34 | 906,39 |
2020 | 20,31 | 31,67 | 89,89 | 137,65 | 144,82 | 112,47 | 111,81 | 109,42 | 90,37 | 38,45 | 31,98 | 14,77 | 933,61 |
2021 | 23,87 | 50,61 | 80,03 | 111,81 | 107,44 | 123,31 | 100,99 | 94,49 | 87,30 | 55,81 | 25,99 | 15,86 | 877,51 |
2022 | 19,00 | 45,08 | 112,40 | 105,22 | 124,96 | 124,62 | 128,83 | 123,46 | 86,64 | 63,26 | 35,16 | 17,61 | 986,24 |
2023 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 |
∅ | 23,07 | 44,79 | 80,57 | 109,86 | 116,42 | 117,31 | 115,77 | 107,71 | 84,94 | 48,96 | 30,43 | 19,03 | |
∅ | 23,95 | 42,37 | 82,30 | 111,42 | 116,42 | 117,31 | 115,77 | 107,71 | 85,36 | 50,88 | 30,22 | 19,45 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,22 | 138,57 | 168,60 | 186,27 |
2013 | 20,66 | 53,96 | 118,99 | 223,72 | 317,29 | 427,20 | 557,03 | 669,14 | 746,22 | 799,50 | 823,10 | 849,01 |
2014 | 26,29 | 69,20 | 166,46 | 266,88 | 372,25 | 494,78 | 607,09 | 698,74 | 778,23 | 813,72 | 848,31 | 864,35 |
2015 | 23,15 | 72,83 | 148,47 | 274,73 | 398,24 | 527,67 | 640,90 | 747,42 | 829,69 | 884,79 | 911,13 | 936,31 |
2016 | 26,03 | 71,39 | 146,86 | 245,20 | 360,89 | 461,34 | 579,77 | 696,56 | 795,83 | 852,60 | 883,79 | 908,71 |
2017 | 32,78 | 61,66 | 144,03 | 247,33 | 365,65 | 486,04 | 591,75 | 694,95 | 774,45 | 824,55 | 853,84 | 866,29 |
2018 | 17,79 | 84,38 | 149,31 | 245,06 | 245,06 | 245,06 | 245,06 | 245,06 | 245,06 | 268,38 | 301,15 | 317,69 |
2019 | 23,49 | 77,32 | 139,96 | 255,04 | 369,11 | 481,75 | 602,53 | 714,29 | 800,58 | 850,21 | 884,05 | 906,39 |
2020 | 20,31 | 51,98 | 141,87 | 279,52 | 424,34 | 536,81 | 648,62 | 758,04 | 848,41 | 886,86 | 918,84 | 933,61 |
2021 | 23,87 | 74,48 | 154,51 | 266,32 | 373,76 | 497,07 | 598,06 | 692,55 | 779,85 | 835,66 | 861,65 | 877,51 |
2022 | 19,00 | 64,08 | 176,48 | 281,70 | 406,66 | 531,28 | 660,11 | 783,57 | 870,21 | 933,47 | 968,63 | 986,24 |
2023 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
∅ | 23,07 | 63,79 | 137,03 | 236,90 | 332,15 | 428,12 | 522,84 | 610,97 | 630,84 | 675,72 | 703,62 | 721,06 |
∅ | 23,95 | 66,32 | 148,63 | 260,05 | 376,47 | 493,77 | 609,54 | 717,25 | 802,61 | 853,48 | 883,70 | 903,16 |