PV profiel PV_Unterfeldstr12 uit Munderfing

ProvincieOberösterreich
ArrondissementBraunau am Inn
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5222
PlaatsMunderfing
Homepagina
Geïnstalleerde kWp5.000 kWp
Actualisering25.03.2019 23:30
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
pcfranky56
uit Munderfing
Oostenrijk 
Ingebruikname2014
Helling38°
Vermogen5.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering220°
DataloggerFronius - Symo 5.033-M
Installatiekosten9000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV_Unterfeldstr12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 21,67 | 11,95 | 1080,05 |
Oostenrijk | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 40,09 | 20,28 | 12,53 | 1087,98 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV_Unterfeldstr12 | 407,29 | 1113,47 | 1056,33 | 1057,53 | 387,12 | 157,51 | 0,00 | 0,00 | 4179,25 |
Oberösterreich | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1064,96 | 11,95 | 7626,37 |
Oostenrijk | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1081,20 | 12,53 | 7540,72 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,93 | 110,37 | 94,45 | 70,85 | 42,36 | 23,33 | 407,29 |
2015 | 24,84 | 63,23 | 89,92 | 127,68 | 111,43 | 132,41 | 152,88 | 146,45 | 91,42 | 68,62 | 52,40 | 52,19 | 1113,47 |
2016 | 33,88 | 50,15 | 87,10 | 109,69 | 130,24 | 129,39 | 133,68 | 130,88 | 114,61 | 57,10 | 42,11 | 37,50 | 1056,33 |
2017 | 27,41 | 61,72 | 100,07 | 96,05 | 151,50 | 145,68 | 133,00 | 135,47 | 79,84 | 71,18 | 32,57 | 23,04 | 1057,53 |
2018 | 34,69 | 41,41 | 82,16 | 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,23 | 40,29 | 18,45 | 387,12 |
2019 | 18,43 | 72,60 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,51 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,85 | 57,82 | 85,15 | 118,08 | 131,06 | 135,83 | 121,37 | 130,79 | 95,08 | 59,80 | 41,95 | 30,90 | |
∅ | 28,71 | 58,37 | 92,36 | 111,14 | 131,06 | 135,83 | 139,85 | 137,60 | 95,29 | 65,63 | 42,36 | 37,58 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,93 | 176,30 | 270,75 | 341,60 | 383,96 | 407,29 |
2015 | 24,84 | 88,07 | 177,99 | 305,67 | 417,10 | 549,51 | 702,39 | 848,84 | 940,26 | 1008,88 | 1061,28 | 1113,47 |
2016 | 33,88 | 84,03 | 171,13 | 280,82 | 411,06 | 540,45 | 674,13 | 805,01 | 919,62 | 976,72 | 1018,83 | 1056,33 |
2017 | 27,41 | 89,13 | 189,20 | 285,25 | 436,75 | 582,43 | 715,43 | 850,90 | 930,74 | 1001,92 | 1034,49 | 1057,53 |
2018 | 34,69 | 76,10 | 158,26 | 297,15 | 297,15 | 297,15 | 297,15 | 297,15 | 297,15 | 328,38 | 368,67 | 387,12 |
2019 | 18,43 | 91,03 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,85 | 85,67 | 170,82 | 265,28 | 343,91 | 425,41 | 435,42 | 522,62 | 586,01 | 635,84 | 670,79 | 696,54 |
∅ | 28,71 | 87,08 | 179,44 | 290,58 | 421,64 | 557,46 | 697,32 | 834,92 | 930,21 | 995,84 | 1038,20 | 1075,78 |