PV profiel Hof20 uit Neuss

ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementDüsseldorf
PostnummerNE
Postnummer41469
PlaatsNeuss
Homepagina
Geïnstalleerde kWp19.800 kWp
Actualisering03.01.2021 09:37
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
ranaidae
uit Neuss
Duitsland 
Ingebruikname2020
Helling15°
Vermogen19.800 kWp
Trackingvast
Oriëntering185°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Omvormer
1 x SMA SMA STP 25000 TL-30
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hof20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 118,69 | 117,98 | 84,70 | 34,75 | 29,70 | 13,99 | 0,00 | 399,86 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,44 | 18,38 | 8,51 | 1055,02 |
Duitsland | 27,71 | 43,42 | 100,64 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,64 | 45,95 | 36,55 | 18,12 | 10,59 | 1044,91 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|
Hof20 | 399,86 | 0,00 | 399,86 |
Nordrhein-Westfalen | 974,88 | 8,51 | 983,39 |
Duitsland | 1033,08 | 10,59 | 1043,67 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 118,69 | 117,98 | 84,70 | 34,75 | 29,70 | 13,99 | 399,86 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 0,05 | 118,69 | 117,98 | 84,70 | 34,75 | 29,70 | 13,99 | ||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 118,74 | 236,72 | 321,42 | 356,17 | 385,87 | 399,86 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 0,05 | 118,74 | 236,72 | 321,42 | 356,17 | 385,87 | 399,86 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |