PV profiel Olbia travetti 2 uit Olbia

ProvincieSardegna
ArrondissementOlbia-Tempio
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer07026
PlaatsOlbia
Homepaginahttp://80.23.243.65/...
Geïnstalleerde kWp24.300 kWp
Actualisering06.07.2022 01:12
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel


Ingebruikname2012
Helling4°
Vermogen24.300 kWp
Trackingvast
Oriëntering329°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger123solar - 123solar
Installatiekosten55000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 5,77 | 6,23 | 3,59 | 5,94 | 6,32 | 6,22 | 6,13 | 5,85 | 6,06 | 5,30 | 5,87 | 63,28 |
Dag | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 5,91 | 5,85 | 5,91 | 5,57 | 5,02 | 4,05 | 3,44 | 2,99 | 4,04 | 4,59 | 3,18 | 113,83 |
Dag | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 3,19 | 5,40 | 5,33 | 4,11 | 4,77 | 4,56 | 4,87 | 4,83 | 0,00 | 150,89 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbia travetti 2 | 162,89 | 125,04 | 87,26 | 78,31 | 37,69 | 5,71 | 41,73 | 73,25 | 91,58 | 134,61 | 163,83 | 152,52 | 0,00 | 1154,42 |
Sardegna | 134,90 | 140,05 | 105,12 | 88,17 | 43,13 | 12,62 | 56,24 | 68,52 | 87,22 | 129,98 | 160,69 | 149,71 | 4,43 | 1180,78 |
Italië | 142,11 | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,86 | 77,99 | 121,61 | 133,09 | 146,43 | 147,07 | 21,56 | 1282,67 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbia travetti 2 | 0,00 | 1334,70 | 1349,51 | 1328,23 | 995,09 | 1389,18 | 422,73 | 1303,55 | 1312,30 | 1063,50 | 657,52 | 11156,31 |
Sardegna | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1358,06 | 1186,62 | 726,45 | 14637,80 |
Italië | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 713,83 | 13250,73 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 49,28 | 64,58 | 90,53 | 136,84 | 156,89 | 187,53 | 192,36 | 162,78 | 122,14 | 83,71 | 45,71 | 42,35 | 1334,70 |
2014 | 42,71 | 66,28 | 101,01 | 136,84 | 177,04 | 185,94 | 180,83 | 177,24 | 114,70 | 84,05 | 44,71 | 38,16 | 1349,51 |
2015 | 50,82 | 55,98 | 94,61 | 149,03 | 175,81 | 176,31 | 188,81 | 156,83 | 105,66 | 78,06 | 51,41 | 44,90 | 1328,23 |
2016 | 45,42 | 68,65 | 96,13 | 122,91 | 175,88 | 175,31 | 144,79 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 51,93 | 41,11 | 995,09 |
2017 | 41,49 | 60,75 | 120,09 | 146,09 | 179,68 | 181,61 | 196,67 | 157,90 | 124,78 | 91,79 | 48,82 | 39,51 | 1389,18 |
2018 | 42,29 | 41,18 | 98,88 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,22 | 39,13 | 41,03 | 422,73 |
2019 | 48,09 | 77,32 | 118,29 | 130,44 | 153,45 | 149,82 | 174,78 | 158,73 | 123,74 | 86,94 | 44,35 | 37,60 | 1303,55 |
2020 | 48,90 | 82,06 | 103,70 | 131,57 | 157,73 | 177,05 | 179,96 | 144,27 | 115,61 | 87,37 | 48,36 | 35,72 | 1312,30 |
2021 | 44,69 | 69,77 | 105,06 | 79,31 | 95,12 | 172,65 | 162,89 | 125,04 | 87,26 | 78,31 | 37,69 | 5,71 | 1063,50 |
2022 | 41,73 | 73,25 | 91,58 | 134,61 | 163,83 | 152,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,52 |
∅ | 45,54 | 65,98 | 101,99 | 129,56 | 159,49 | 173,19 | 177,64 | 154,68 | 113,41 | 77,27 | 45,79 | 36,23 | |
∅ | 46,57 | 68,11 | 104,76 | 130,02 | 156,53 | 175,84 | 182,33 | 154,68 | 113,41 | 84,32 | 45,86 | 34,85 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 49,28 | 113,86 | 204,39 | 341,23 | 498,12 | 685,65 | 878,01 | 1040,79 | 1162,93 | 1246,64 | 1292,35 | 1334,70 |
2014 | 42,71 | 108,99 | 210,00 | 346,84 | 523,88 | 709,82 | 890,65 | 1067,89 | 1182,59 | 1266,64 | 1311,35 | 1349,51 |
2015 | 50,82 | 106,80 | 201,41 | 350,44 | 526,25 | 702,56 | 891,37 | 1048,20 | 1153,86 | 1231,92 | 1283,33 | 1328,23 |
2016 | 45,42 | 114,07 | 210,20 | 333,11 | 508,99 | 684,30 | 829,09 | 829,09 | 829,09 | 902,05 | 953,98 | 995,09 |
2017 | 41,49 | 102,24 | 222,33 | 368,42 | 548,10 | 729,71 | 926,38 | 1084,28 | 1209,06 | 1300,85 | 1349,67 | 1389,18 |
2018 | 42,29 | 83,47 | 182,35 | 310,35 | 310,35 | 310,35 | 310,35 | 310,35 | 310,35 | 342,57 | 381,70 | 422,73 |
2019 | 48,09 | 125,41 | 243,70 | 374,14 | 527,59 | 677,41 | 852,19 | 1010,92 | 1134,66 | 1221,60 | 1265,95 | 1303,55 |
2020 | 48,90 | 130,96 | 234,66 | 366,23 | 523,96 | 701,01 | 880,97 | 1025,24 | 1140,85 | 1228,22 | 1276,58 | 1312,30 |
2021 | 44,69 | 114,46 | 219,52 | 298,83 | 393,95 | 566,60 | 729,49 | 854,53 | 941,79 | 1020,10 | 1057,79 | 1063,50 |
2022 | 41,73 | 114,98 | 206,56 | 341,17 | 505,00 | 657,52 | 657,52 | 657,52 | 657,52 | 657,52 | 657,52 | 657,52 |
∅ | 45,54 | 111,52 | 213,51 | 343,08 | 486,62 | 642,49 | 784,60 | 892,88 | 972,27 | 1041,81 | 1083,02 | 1115,63 |
∅ | 46,57 | 114,67 | 219,43 | 349,45 | 505,98 | 681,82 | 864,15 | 1018,84 | 1132,25 | 1216,57 | 1262,43 | 1297,28 |