PV profiel SK-Pett3 uit Pettendorf
ProvincieBayern
ArrondissementOberpfalz
PostnummerR
Postnummer93186
PlaatsPettendorf
Homepagina
Geïnstalleerde kWp5.440 kWp
Actualisering18.01.2021 16:57
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
SK-Pett
uit Pettendorf
Duitsland 
Ingebruikname2020
Helling43°
Vermogen5.440 kWp
Trackingvast
Oriëntering173°
Omvormer
1 x SolarEdge SE5000H
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,65 | 0,37 | 2,79 | 2,10 | 0,24 | 1,99 | 2,85 | 3,18 | 14,85 |
Dag | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,77 | 0,19 | 0,08 | 0,24 | 0,26 | 0,36 | 0,41 | 1,07 | 1,68 | 2,01 | 0,35 | 22,27 |
Dag | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,22 | 2,07 | 0,48 | 2,13 | 0,27 | 0,88 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 28,99 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-Pett3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,06 | 124,94 | 154,40 | 139,61 | 127,99 | 55,94 | 44,87 | 21,78 | 14,15 | 826,74 |
Bayern | 34,22 | 48,31 | 102,37 | 153,11 | 138,56 | 123,35 | 151,86 | 125,20 | 111,17 | 51,73 | 38,47 | 24,63 | 6,07 | 1109,05 |
Duitsland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,51 | 18,12 | 5,73 | 1039,90 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|
SK-Pett3 | 812,59 | 14,15 | 826,74 |
Bayern | 1108,27 | 6,07 | 1114,34 |
Duitsland | 1032,98 | 5,73 | 1038,71 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,06 | 124,94 | 154,40 | 139,61 | 127,99 | 55,94 | 44,87 | 21,78 | 812,59 |
2021 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,15 |
∅ | 14,15 | 143,06 | 124,94 | 154,40 | 139,61 | 127,99 | 55,94 | 44,87 | 21,78 | ||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,06 | 268,00 | 422,40 | 562,01 | 690,00 | 745,94 | 790,81 | 812,59 |
2021 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 |
∅ | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 78,61 | 141,08 | 218,28 | 288,08 | 352,08 | 380,05 | 402,48 | 413,37 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
