PV profiel willdieWeltretten uit Solingen
ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementDüsseldorf
PostnummerSG
Postnummer42657
PlaatsSolingen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp4.370 kWp
Actualisering06.01.2021 16:31
Import gegevensManueel
Installatie van de maand
september 2017Gebruikersprofiel


Ingebruikname2011
Helling45°
Vermogen4.370 kWp
Trackingvast
Oriëntering178°
InstallateurFatherboard Computer GmbH
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Omvormer
1 x INVT iMars MG4KTL-2M
Dataloggersolarman - LSW-3
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,46 | 0,23 | 0,46 | 0,23 | 0,23 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 3,68 |
Dag | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,46 | 0,92 | 0,46 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |
Dag | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
willdieWeltretten | 20,14 | 29,75 | 101,14 | 137,76 | 134,78 | 101,14 | 103,20 | 104,12 | 45,54 | 35,70 | 51,72 | 17,16 | 2,06 | 884,21 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,36 | 18,41 | 4,28 | 1050,74 |
Duitsland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,93 | 36,51 | 18,12 | 5,70 | 1039,86 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
willdieWeltretten | 1,37 | 827,27 | 807,24 | 875,11 | 897,23 | 877,56 | 825,17 | 986,28 | 883,75 | 882,15 | 2,06 | 7865,19 |
Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,84 | 974,55 | 4,28 | 9580,79 |
Duitsland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1033,01 | 5,70 | 8950,35 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 |
2012 | 24,94 | 49,95 | 82,56 | 80,32 | 110,50 | 82,45 | 95,42 | 120,05 | 79,18 | 64,00 | 26,25 | 11,65 | 827,27 |
2013 | 10,39 | 32,88 | 80,87 | 93,73 | 90,94 | 96,20 | 123,16 | 104,07 | 76,70 | 57,41 | 18,40 | 22,49 | 807,24 |
2014 | 36,29 | 44,83 | 102,77 | 92,93 | 95,95 | 110,73 | 107,07 | 92,31 | 84,87 | 59,36 | 40,11 | 7,89 | 875,11 |
2015 | 17,94 | 43,07 | 75,42 | 120,71 | 113,52 | 115,24 | 104,35 | 113,07 | 75,17 | 59,98 | 31,53 | 27,23 | 897,23 |
2016 | 28,67 | 39,59 | 65,84 | 97,67 | 117,55 | 86,00 | 101,42 | 108,65 | 110,30 | 56,68 | 29,22 | 35,97 | 877,56 |
2017 | 39,68 | 38,17 | 87,14 | 93,73 | 116,86 | 105,01 | 103,14 | 91,21 | 74,03 | 50,55 | 23,00 | 2,65 | 825,17 |
2018 | 12,72 | 78,03 | 72,54 | 96,34 | 137,67 | 108,33 | 133,30 | 115,47 | 97,19 | 76,45 | 42,20 | 16,04 | 986,28 |
2019 | 19,06 | 69,41 | 58,51 | 113,43 | 101,37 | 132,95 | 109,61 | 108,70 | 80,55 | 47,14 | 23,11 | 19,91 | 883,75 |
2020 | 20,14 | 29,75 | 101,14 | 137,76 | 134,78 | 101,14 | 103,20 | 104,12 | 45,54 | 35,70 | 51,72 | 17,16 | 882,15 |
2021 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
∅ | 21,19 | 47,30 | 80,75 | 102,96 | 113,24 | 104,23 | 108,96 | 106,41 | 80,39 | 56,36 | 31,73 | 16,24 | |
∅ | 23,31 | 47,30 | 80,75 | 102,96 | 113,24 | 104,23 | 108,96 | 106,41 | 80,39 | 56,36 | 31,73 | 17,89 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
2012 | 24,94 | 74,89 | 157,45 | 237,77 | 348,27 | 430,72 | 526,14 | 646,19 | 725,37 | 789,37 | 815,62 | 827,27 |
2013 | 10,39 | 43,27 | 124,14 | 217,87 | 308,81 | 405,01 | 528,17 | 632,24 | 708,94 | 766,35 | 784,75 | 807,24 |
2014 | 36,29 | 81,12 | 183,89 | 276,82 | 372,77 | 483,50 | 590,57 | 682,88 | 767,75 | 827,11 | 867,22 | 875,11 |
2015 | 17,94 | 61,01 | 136,43 | 257,14 | 370,66 | 485,90 | 590,25 | 703,32 | 778,49 | 838,47 | 870,00 | 897,23 |
2016 | 28,67 | 68,26 | 134,10 | 231,77 | 349,32 | 435,32 | 536,74 | 645,39 | 755,69 | 812,37 | 841,59 | 877,56 |
2017 | 39,68 | 77,85 | 164,99 | 258,72 | 375,58 | 480,59 | 583,73 | 674,94 | 748,97 | 799,52 | 822,52 | 825,17 |
2018 | 12,72 | 90,75 | 163,29 | 259,63 | 397,30 | 505,63 | 638,93 | 754,40 | 851,59 | 928,04 | 970,24 | 986,28 |
2019 | 19,06 | 88,47 | 146,98 | 260,41 | 361,78 | 494,73 | 604,34 | 713,04 | 793,59 | 840,73 | 863,84 | 883,75 |
2020 | 20,14 | 49,89 | 151,03 | 288,79 | 423,57 | 524,71 | 627,91 | 732,03 | 777,57 | 813,27 | 864,99 | 882,15 |
2021 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
∅ | 21,19 | 63,76 | 136,44 | 229,10 | 331,01 | 424,82 | 522,88 | 618,65 | 691,00 | 741,73 | 770,28 | 715,02 |
∅ | 23,31 | 70,61 | 151,37 | 254,32 | 367,56 | 471,79 | 580,75 | 687,16 | 767,55 | 823,91 | 855,64 | 873,53 |
25.09.2020 Totalausfall
02.09.2020 Ausfall eines Inverters 03.09.2020 Ausfall des 2. Inverters, also Totalausfall bis zum 18.09.2020. Austausch der Wechselrichter am 18.09.2020 verder lezen