PV profiel SSLazio uit Wiedemar

ProvincieSachsen
ArrondissementLeipzig
PostnummerL
Postnummer04509
PlaatsWiedemar
Homepaginawww.giga-sport.de
Geïnstalleerde kWp7.020 kWp
Actualisering20.03.2019 04:23
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
topfmodel
uit Wiedemar
Duitsland 
Ingebruikname2015
Helling20°
Vermogen7.020 kWp
Trackingvast
Oriëntering210°
Datalogger -
Installatiekosten12300 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLazio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sachsen | 32,87 | 37,97 | 98,74 | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,91 | 48,89 | 44,83 | 29,29 | 7,11 | 1045,00 |
Duitsland | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,12 | 8,92 | 1043,19 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLazio | 800,83 | 1022,12 | 1005,41 | 454,75 | 124,90 | 0,00 | 0,00 | 3408,01 |
Sachsen | 1045,94 | 957,59 | 955,08 | 1091,60 | 1073,90 | 1075,42 | 7,11 | 6206,64 |
Duitsland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,98 | 8,92 | 5151,37 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,13 | 138,62 | 148,74 | 138,63 | 94,93 | 60,42 | 33,80 | 39,56 | 800,83 |
2016 | 25,45 | 41,39 | 68,83 | 122,68 | 152,44 | 138,86 | 134,22 | 132,40 | 103,88 | 40,36 | 32,88 | 28,73 | 1022,12 |
2017 | 25,51 | 42,04 | 91,57 | 105,16 | 143,10 | 146,19 | 126,59 | 128,47 | 84,89 | 62,94 | 28,87 | 20,08 | 1005,41 |
2018 | 26,17 | 61,66 | 78,62 | 136,41 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 | 39,88 | 17,42 | 454,75 |
2019 | 27,83 | 60,75 | 36,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,90 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 26,24 | 51,46 | 68,84 | 121,42 | 117,05 | 141,22 | 136,52 | 133,17 | 94,57 | 57,95 | 33,86 | 26,45 | |
∅ | 25,48 | 41,72 | 80,20 | 113,92 | 147,77 | 142,53 | 130,41 | 130,44 | 94,39 | 51,65 | 30,88 | 24,41 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,13 | 284,75 | 433,49 | 572,12 | 667,05 | 727,47 | 761,27 | 800,83 |
2016 | 25,45 | 66,84 | 135,67 | 258,35 | 410,79 | 549,65 | 683,87 | 816,27 | 920,15 | 960,51 | 993,39 | 1022,12 |
2017 | 25,51 | 67,55 | 159,12 | 264,28 | 407,38 | 553,57 | 680,16 | 808,63 | 893,52 | 956,46 | 985,33 | 1005,41 |
2018 | 26,17 | 87,83 | 166,45 | 302,86 | 329,39 | 329,39 | 329,39 | 329,39 | 329,39 | 397,45 | 437,33 | 454,75 |
2019 | 27,83 | 88,58 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 26,24 | 77,70 | 146,54 | 237,60 | 283,72 | 368,45 | 450,36 | 530,26 | 587,00 | 633,36 | 660,44 | 681,60 |
∅ | 25,48 | 67,20 | 147,40 | 261,32 | 409,09 | 551,61 | 682,02 | 812,45 | 906,84 | 958,49 | 989,36 | 1013,77 |
DHSSolar
Advies
Planning
Uitvoering
Service
Commentaar
Ich war sehr skeptisch ob sich die Installation lohnt aber jetzt bin ich begeistert. Alles lief super schnell und ordentlich.