PV profiel bew-hw-johannesstift5 uit Wipperfürth

ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementKöln
PostnummerGM
Postnummer51688
PlaatsWipperfürth
Homepagina
Geïnstalleerde kWp22.040 kWp
Actualisering30.01.2023 10:22
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
horus1
uit Wipperfürth
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling35°
Vermogen22.040 kWp
Trackingvast
Oriëntering225°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bew-hw-johannesstift5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nordrhein-Westfalen | 14,51 | 36,44 | 112,38 | 104,86 | 131,98 | 133,68 | 124,26 | 122,20 | 83,78 | 64,36 | 34,20 | 18,31 | 9,93 | 990,89 |
Duitsland | 20,72 | 45,68 | 110,80 | 107,98 | 136,67 | 139,48 | 137,41 | 129,49 | 86,55 | 65,93 | 33,58 | 24,26 | 13,38 | 1051,93 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bew-hw-johannesstift5 | 0,00 | 0,00 | 798,05 | 892,31 | 955,03 | 908,68 | 482,43 | 79,60 | 269,04 | 214,80 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 4603,37 |
Nordrhein-Westfalen | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,09 | 931,88 | 922,05 | 1034,99 | 944,97 | 975,64 | 873,68 | 1002,51 | 9,93 | 11464,68 |
Duitsland | 1057,80 | 992,35 | 915,88 | 836,26 | 870,63 | 810,56 | 793,60 | 628,80 | 1008,31 | 1033,31 | 933,24 | 1049,49 | 13,38 | 10943,61 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 30,69 | 103,94 | 107,59 | 124,51 | 147,76 | 118,49 | 77,94 | 51,90 | 18,62 | 16,61 | 798,05 |
2014 | 27,64 | 37,40 | 90,78 | 95,77 | 114,12 | 133,22 | 130,00 | 99,06 | 83,34 | 53,46 | 20,24 | 7,28 | 892,31 |
2015 | 14,10 | 29,76 | 72,33 | 129,33 | 134,37 | 137,95 | 131,11 | 124,01 | 80,31 | 53,97 | 25,67 | 22,12 | 955,03 |
2016 | 12,90 | 33,81 | 61,18 | 105,51 | 135,40 | 110,38 | 123,57 | 121,46 | 106,62 | 47,92 | 24,78 | 25,15 | 908,68 |
2017 | 12,25 | 33,97 | 85,00 | 103,26 | 134,39 | 29,93 | 27,37 | 22,99 | 17,37 | 10,37 | 4,28 | 1,25 | 482,43 |
2018 | 3,33 | 13,38 | 15,46 | 23,78 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 7,37 | 3,18 | 79,60 |
2019 | 14,09 | 50,89 | 26,60 | 25,78 | 26,48 | 34,72 | 28,49 | 25,18 | 17,86 | 10,22 | 4,80 | 3,93 | 269,04 |
2020 | 4,24 | 6,02 | 20,13 | 31,33 | 33,42 | 27,51 | 28,04 | 25,91 | 19,59 | 7,60 | 8,15 | 2,86 | 214,80 |
2021 | 2,59 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 11,39 | 25,76 | 50,27 | 77,34 | 86,41 | 85,46 | 88,05 | 76,73 | 57,58 | 30,38 | 14,24 | 10,30 | |
∅ | 14,20 | 31,98 | 59,34 | 81,83 | 96,36 | 78,95 | 78,10 | 69,77 | 54,18 | 30,59 | 14,65 | 10,43 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 30,69 | 134,63 | 242,22 | 366,73 | 514,49 | 632,98 | 710,92 | 762,82 | 781,44 | 798,05 |
2014 | 27,64 | 65,04 | 155,82 | 251,59 | 365,71 | 498,93 | 628,93 | 727,99 | 811,33 | 864,79 | 885,03 | 892,31 |
2015 | 14,10 | 43,86 | 116,19 | 245,52 | 379,89 | 517,84 | 648,95 | 772,96 | 853,27 | 907,24 | 932,91 | 955,03 |
2016 | 12,90 | 46,71 | 107,89 | 213,40 | 348,80 | 459,18 | 582,75 | 704,21 | 810,83 | 858,75 | 883,53 | 908,68 |
2017 | 12,25 | 46,22 | 131,22 | 234,48 | 368,87 | 398,80 | 426,17 | 449,16 | 466,53 | 476,90 | 481,18 | 482,43 |
2018 | 3,33 | 16,71 | 32,17 | 55,95 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 69,05 | 76,42 | 79,60 |
2019 | 14,09 | 64,98 | 91,58 | 117,36 | 143,84 | 178,56 | 207,05 | 232,23 | 250,09 | 260,31 | 265,11 | 269,04 |
2020 | 4,24 | 10,26 | 30,39 | 61,72 | 95,14 | 122,65 | 150,69 | 176,60 | 196,19 | 203,79 | 211,94 | 214,80 |
2021 | 2,59 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 11,39 | 37,15 | 77,71 | 146,45 | 223,26 | 289,73 | 358,22 | 417,89 | 462,67 | 489,68 | 502,33 | 511,49 |
∅ | 14,20 | 46,18 | 105,52 | 187,35 | 283,71 | 362,66 | 440,76 | 510,53 | 564,71 | 595,30 | 609,95 | 620,38 |