PV profiel bonroyal uit Wipperfürth

ProvincieBrandenburg
ArrondissementBrandenburg
PostnummerEE
Postnummer51688
PlaatsWipperfürth
Homepagina
Geïnstalleerde kWp202.560 kWp
Actualisering30.01.2023 10:22
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
horus1
uit Wipperfürth
Duitsland 
Ingebruikname2012
Helling8°
Vermogen202.560 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,50 | 0,34 | 0,93 | 0,30 | 0,41 | 0,34 | 0,86 | 0,27 | 0,57 | 0,62 | 0,28 | 5,42 |
Dag | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,41 | 0,66 | 0,78 | 0,48 | 1,17 | 0,73 | 0,04 | 0,35 | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 10,34 |
Dag | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,28 | 0,35 | 0,31 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bonroyal | 16,07 | 37,52 | 96,23 | 101,77 | 143,68 | 142,96 | 136,95 | 116,64 | 83,02 | 61,94 | 29,85 | 9,31 | 12,12 | 988,06 |
Brandenburg | 19,42 | 29,99 | 93,71 | 104,17 | 136,91 | 149,90 | 141,74 | 119,22 | 81,61 | 57,78 | 23,34 | 7,63 | 7,00 | 972,42 |
Duitsland | 20,72 | 45,68 | 110,80 | 107,98 | 136,67 | 139,48 | 137,41 | 129,49 | 86,55 | 65,93 | 33,58 | 24,26 | 13,38 | 1051,93 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bonroyal | 481,99 | 863,97 | 933,65 | 1009,73 | 904,58 | 919,70 | 282,43 | 944,89 | 657,27 | 668,67 | 975,94 | 12,12 | 8654,94 |
Brandenburg | 982,63 | 880,44 | 947,24 | 980,14 | 911,05 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 966,49 | 848,34 | 999,46 | 7,01 | 10374,00 |
Duitsland | 992,35 | 915,88 | 836,26 | 870,63 | 810,56 | 793,60 | 628,80 | 1008,31 | 1033,31 | 933,24 | 1049,49 | 13,38 | 9885,81 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 138,75 | 129,09 | 101,37 | 59,15 | 24,06 | 13,52 | 481,99 |
2013 | 6,59 | 15,03 | 38,81 | 97,56 | 115,36 | 134,05 | 157,37 | 126,06 | 76,35 | 56,37 | 22,11 | 18,31 | 863,97 |
2014 | 13,43 | 46,62 | 86,56 | 94,43 | 125,68 | 146,73 | 140,96 | 119,54 | 74,96 | 55,07 | 20,57 | 9,10 | 933,65 |
2015 | 16,87 | 45,96 | 75,75 | 122,85 | 147,03 | 137,05 | 145,64 | 130,47 | 89,84 | 52,16 | 25,91 | 20,20 | 1009,73 |
2016 | 14,02 | 38,59 | 62,48 | 110,82 | 147,67 | 145,38 | 126,48 | 118,98 | 87,08 | 8,44 | 24,91 | 19,73 | 904,58 |
2017 | 10,41 | 33,12 | 78,99 | 98,74 | 138,33 | 147,51 | 132,19 | 121,26 | 77,53 | 47,91 | 22,40 | 11,31 | 919,70 |
2018 | 14,82 | 18,30 | 44,47 | 118,88 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,21 | 27,83 | 11,88 | 282,43 |
2019 | 19,44 | 43,25 | 66,92 | 123,14 | 126,33 | 159,65 | 132,70 | 119,89 | 79,23 | 34,15 | 21,22 | 18,97 | 944,89 |
2020 | 21,54 | 32,09 | 80,79 | 130,33 | 127,98 | 35,61 | 0,00 | 71,99 | 92,56 | 45,06 | 6,46 | 12,86 | 657,27 |
2021 | 13,03 | 28,31 | 76,17 | 102,57 | 28,86 | 61,37 | 128,75 | 100,95 | 81,66 | 39,70 | 0,00 | 7,30 | 668,67 |
2022 | 16,07 | 37,52 | 96,23 | 101,77 | 143,68 | 142,96 | 136,95 | 116,64 | 83,02 | 61,94 | 29,85 | 9,31 | 975,94 |
2023 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
∅ | 14,39 | 33,88 | 70,72 | 110,11 | 111,80 | 112,64 | 137,75 | 115,49 | 84,36 | 44,47 | 22,53 | 13,86 | |
∅ | 13,83 | 37,16 | 72,25 | 107,04 | 134,87 | 144,76 | 138,90 | 121,83 | 81,14 | 45,15 | 23,85 | 15,28 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 154,80 | 283,89 | 385,26 | 444,41 | 468,47 | 481,99 |
2013 | 6,59 | 21,62 | 60,43 | 157,99 | 273,35 | 407,40 | 564,77 | 690,83 | 767,18 | 823,55 | 845,66 | 863,97 |
2014 | 13,43 | 60,05 | 146,61 | 241,04 | 366,72 | 513,45 | 654,41 | 773,95 | 848,91 | 903,98 | 924,55 | 933,65 |
2015 | 16,87 | 62,83 | 138,58 | 261,43 | 408,46 | 545,51 | 691,15 | 821,62 | 911,46 | 963,62 | 989,53 | 1009,73 |
2016 | 14,02 | 52,61 | 115,09 | 225,91 | 373,58 | 518,96 | 645,44 | 764,42 | 851,50 | 859,94 | 884,85 | 904,58 |
2017 | 10,41 | 43,53 | 122,52 | 221,26 | 359,59 | 507,10 | 639,29 | 760,55 | 838,08 | 885,99 | 908,39 | 919,70 |
2018 | 14,82 | 33,12 | 77,59 | 196,47 | 213,51 | 213,51 | 213,51 | 213,51 | 213,51 | 242,72 | 270,55 | 282,43 |
2019 | 19,44 | 62,69 | 129,61 | 252,75 | 379,08 | 538,73 | 671,43 | 791,32 | 870,55 | 904,70 | 925,92 | 944,89 |
2020 | 21,54 | 53,63 | 134,42 | 264,75 | 392,73 | 428,34 | 428,34 | 500,33 | 592,89 | 637,95 | 644,41 | 657,27 |
2021 | 13,03 | 41,34 | 117,51 | 220,08 | 248,94 | 310,31 | 439,06 | 540,01 | 621,67 | 661,37 | 661,37 | 668,67 |
2022 | 16,07 | 53,59 | 149,82 | 251,59 | 395,27 | 538,23 | 675,18 | 791,82 | 874,84 | 936,78 | 966,63 | 975,94 |
2023 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
∅ | 14,39 | 45,19 | 109,48 | 209,58 | 311,21 | 379,14 | 482,46 | 578,70 | 649,00 | 689,76 | 708,54 | 721,25 |
∅ | 13,83 | 50,99 | 123,24 | 230,28 | 365,15 | 509,91 | 648,81 | 770,64 | 851,79 | 896,94 | 920,79 | 936,07 |