PV profiel BackerHome uit Zwijndrecht
ProvincieAntwerpen (province)
ArrondissementAntwerpen
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2070
PlaatsZwijndrecht
Homepagina
Geïnstalleerde kWp4.750 kWp
Actualisering30.12.2020 10:00
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Backer
uit Zwijndrecht
België 
Ingebruikname2011
Helling35°
Vermogen4.750 kWp
Trackingvast
Oriëntering215°
DataloggerJsunnyreports - Manual
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BackerHome | 19,41 | 28,99 | 78,32 | 128,27 | 136,32 | 110,13 | 107,58 | 106,36 | 83,56 | 38,51 | 31,45 | 14,08 | 0,00 | 882,98 |
Antwerpen (province) | 22,56 | 35,61 | 94,31 | 139,74 | 147,57 | 117,03 | 110,56 | 112,68 | 86,64 | 39,53 | 33,91 | 17,24 | 19,38 | 976,76 |
België | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,10 | 38,47 | 18,52 | 15,72 | 1012,76 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BackerHome | 41,49 | 848,78 | 823,77 | 837,47 | 864,04 | 841,80 | 815,81 | 908,29 | 850,63 | 882,98 | 0,00 | 7715,06 |
Antwerpen (province) | 978,46 | 922,86 | 877,51 | 918,61 | 952,33 | 923,47 | 904,69 | 1032,90 | 944,55 | 951,36 | 19,38 | 9426,12 |
België | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1014,27 | 15,72 | 9010,10 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 18,59 | 41,49 |
2012 | 23,53 | 40,94 | 78,20 | 78,97 | 118,82 | 96,00 | 108,32 | 117,81 | 90,44 | 55,14 | 25,37 | 15,24 | 848,78 |
2013 | 21,83 | 31,87 | 54,29 | 102,04 | 92,65 | 105,94 | 126,57 | 107,26 | 79,07 | 54,88 | 20,00 | 27,37 | 823,77 |
2014 | 21,47 | 39,28 | 90,11 | 99,79 | 109,26 | 114,53 | 102,32 | 89,47 | 81,47 | 47,66 | 31,58 | 10,53 | 837,47 |
2015 | 20,84 | 43,41 | 68,82 | 114,19 | 116,11 | 122,21 | 104,42 | 108,29 | 73,12 | 49,98 | 23,56 | 19,09 | 864,04 |
2016 | 24,04 | 44,15 | 71,52 | 89,89 | 108,84 | 91,16 | 115,58 | 113,26 | 89,05 | 49,68 | 24,21 | 20,42 | 841,80 |
2017 | 26,32 | 30,32 | 72,21 | 94,11 | 110,53 | 116,00 | 104,42 | 103,37 | 74,53 | 48,21 | 25,47 | 10,32 | 815,81 |
2018 | 14,74 | 65,05 | 57,68 | 87,16 | 126,32 | 109,89 | 136,00 | 99,79 | 88,00 | 71,58 | 34,27 | 17,81 | 908,29 |
2019 | 18,69 | 53,56 | 59,31 | 104,04 | 107,66 | 116,57 | 112,59 | 106,61 | 75,03 | 44,17 | 33,22 | 19,18 | 850,63 |
2020 | 19,41 | 28,99 | 78,32 | 128,27 | 136,32 | 110,13 | 107,58 | 106,36 | 83,56 | 38,51 | 31,45 | 14,08 | 882,98 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 21,21 | 41,95 | 70,05 | 99,83 | 114,06 | 109,16 | 113,09 | 105,80 | 81,59 | 51,09 | 27,20 | 17,26 | |
∅ | 21,21 | 41,95 | 70,05 | 99,83 | 114,06 | 109,16 | 113,09 | 105,80 | 81,59 | 51,09 | 27,68 | 17,12 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 41,49 |
2012 | 23,53 | 64,47 | 142,67 | 221,64 | 340,46 | 436,46 | 544,78 | 662,59 | 753,03 | 808,17 | 833,54 | 848,78 |
2013 | 21,83 | 53,70 | 107,99 | 210,03 | 302,68 | 408,62 | 535,19 | 642,45 | 721,52 | 776,40 | 796,40 | 823,77 |
2014 | 21,47 | 60,75 | 150,86 | 250,65 | 359,91 | 474,44 | 576,76 | 666,23 | 747,70 | 795,36 | 826,94 | 837,47 |
2015 | 20,84 | 64,25 | 133,07 | 247,26 | 363,37 | 485,58 | 590,00 | 698,29 | 771,41 | 821,39 | 844,95 | 864,04 |
2016 | 24,04 | 68,19 | 139,71 | 229,60 | 338,44 | 429,60 | 545,18 | 658,44 | 747,49 | 797,17 | 821,38 | 841,80 |
2017 | 26,32 | 56,64 | 128,85 | 222,96 | 333,49 | 449,49 | 553,91 | 657,28 | 731,81 | 780,02 | 805,49 | 815,81 |
2018 | 14,74 | 79,79 | 137,47 | 224,63 | 350,95 | 460,84 | 596,84 | 696,63 | 784,63 | 856,21 | 890,48 | 908,29 |
2019 | 18,69 | 72,25 | 131,56 | 235,60 | 343,26 | 459,83 | 572,42 | 679,03 | 754,06 | 798,23 | 831,45 | 850,63 |
2020 | 19,41 | 48,40 | 126,72 | 254,99 | 391,31 | 501,44 | 609,02 | 715,38 | 798,94 | 837,45 | 868,90 | 882,98 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 21,21 | 63,16 | 133,21 | 233,04 | 347,10 | 456,26 | 569,34 | 675,15 | 756,73 | 807,82 | 754,24 | 771,51 |
∅ | 21,21 | 63,16 | 133,21 | 233,04 | 347,10 | 456,26 | 569,34 | 675,15 | 756,73 | 807,82 | 835,50 | 852,62 |